STT | Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (Áp dụng với thí sinh KV3) |
1 | SP2 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 17 |
2 | SP2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 17 |
3 | SP2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 17 |
4 | SP2 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 17 |
5 | SP2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 17 |
6 | SP2 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 17 |
7 | SP2 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 17 |
8 | SP2 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 17 |
9 | SP2 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 17 |
10 | SP2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 17 |
11 | SP2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 17 |
12 | SP2 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 17 |
13 | SP2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 17 |
STT | Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (Áp dụng với thí sinh KV3) |
1 | SP2 | 7229030 | Văn học | 15 |
2 | SP2 | 7310630 | Việt Nam học | 15 |
3 | SP2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
4 | SP2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
5 | SP2 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 15 |
6 | SP2 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 15 |
Tác giả bài viết: Nga Nguyễn
Nguồn tin: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
25/06/2022
Khoa Tiếng Anh - Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
13/05/2021