STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (Đối với thí sinh KV3) |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 18.15 |
2 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 17.25 |
3 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 25.00 |
4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 23.05 |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 22.67 |
6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 23.95 |
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 23.63 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 23.61 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 26.25 |
10 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 22.88 |
11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20.70 |
12 | Văn học | 7229030 | 26.83 |
13 | Việt Nam học | 7310630 | 26.08 |
14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 22.00 |
STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (Đối với thí sinh KV3) |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 23.30 |
2 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 24.25 |
3 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 29.75 |
4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 31.93 |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 36.31 |
6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 32.00 |
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 35.03 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 32.38 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 33.13 |
10 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 31.38 |
11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 26.58 |
12 | Văn học | 7229030 | 33.93 |
13 | Việt Nam học | 7310630 | 29.83 |
14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 27.71 |
Tác giả bài viết: Nga Nguyễn
Nguồn tin: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2